Statistiche di routing da AS33132
Copia linkStatistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataLe misurazioni della popolazione dei clienti AS provengono da APNIC. |
|---|---|---|
| AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | 61K |
| AS16657 | CROWNCASTLE-AS16657 | < 1K |
| AS30372 | Crown Castle Fiber LLC | < 1K |
| AS33313 | Crown Castle Fiber LLC | < 1K |
| AS27506 | CROWNCASTLE-AS27506 | < 1K |
| AS11074 | CROWNCASTLE-AS11074 | — |
| AS11557 | CROWNCASTLE-AS11557 | — |
| AS13592 | CROWNCASTLE-AS13592 | — |
| AS14985 | CROWNCASTLE-AS14985 | — |
| AS21687 | Crown Castle Fiber LLC | — |
Prefissi annunciati per AS33132
AS connessi con l'AS33132
Aggregated view of the BGP paths AS33132 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS33132's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS33132
Ulteriori informazioni...