Statistiche di routing da AS28258
Copia linkStatistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataLe misurazioni della popolazione dei clienti AS provengono da APNIC. |
|---|---|---|
| AS28667 | Vero Internet AS28667 | 411K |
| AS53080 | Vero Internet AS53080 | 317K |
| AS262481 | Vero Internet AS262481 | 279K |
| AS28669 | Vero Internet AS28669 | 274K |
| AS262673 | Vero Internet AS262673 | 255K |
| AS53184 | Vero Internet AS53184 | 214K |
| AS262671 | Vero Internet AS262671 | 183K |
| AS262272 | Vero Internet AS262272 | 175K |
| AS262659 | Vero Internet AS262659 | 143K |
| AS28287 | Vero Internet AS28287 | 112K |
Prefissi annunciati per AS28258
AS connessi con l'AS28258
Aggregated view of the BGP paths AS28258 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS28258's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS28258
Ulteriori informazioni...