Statistiche di routing da AS141714
Copia linkStatistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataLe misurazioni della popolazione dei clienti AS provengono da APNIC. |
|---|---|---|
| AS4621 | UNINET-AS-AP | 43K |
| AS17479 | CMU-TH-AP | 18K |
| AS135616 | TSU-AS-AP | 6,5K |
| AS55545 | SUT-AS-AP | 6,4K |
| AS37932 | RMUTI-AS-AP | 5,3K |
| AS137850 | UNINET-AS-MFU | 4,5K |
| AS45575 | RMUTSV-AS-AP | 3,7K |
| AS140618 | UNINET-AS-SU-AP | 3,2K |
| AS132879 | RMU-AS-AP | 3,1K |
| AS45847 | NSTRU-AS-AP | 2,7K |
Prefissi annunciati per AS141714
AS connessi con l'AS141714
Aggregated view of the BGP paths AS141714 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS141714's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS141714
Ulteriori informazioni...