Statistiche di routing da AS10164
Copia linkStatistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataLe misurazioni della popolazione dei clienti AS provengono da APNIC. |
|---|---|---|
| AS9318 | SKB-AS | 907K |
| AS9971 | SKB-DONGDAEMUNCABLEINTERNET-AS-KR | 5,4K |
| AS38109 | SKB-TCNINTERNET-AS-KR | 2,9K |
| AS9756 | SKB-CHEONANVITSSEN-AS-KR | 2,8K |
| AS17857 | SKB-NAKDONGDIGITALBUSANNET-AS-KR | 2,1K |
| AS17849 | SKB-GINAMHANVIT-AS-KR | 1,9K |
| AS23563 | SKB-VITSSEN-SUWON-AS-KR | 1,5K |
| AS18310 | SKB-VITSSEN-AS-KR | 1,5K |
| AS38097 | SKB-QRIXNETJJ-AS-KR | 1,4K |
| AS9689 | SKB-FCABLE-AS | 1,3K |
Prefissi annunciati per AS10164
AS connessi con l'AS10164
Vista aggregata dei percorsi BGP utilizzati da AS10164 per raggiungere il clique delle reti Tier-1, uniti tra tutti i prefissi annunciati e i collector RouteViews.
Quota dei percorsi osservati di AS10164 trasportata da ciascuna rete upstream diretta nel tempo
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS10164
Ulteriori informazioni...