Statistiques de routage à AS640
Statistiques concernant les entrées de la table de routage mondial pertinentes
Statistiques concernant les entrées de la table de routage mondial pertinentes
Espace d'adresses IP annoncées pour la période sélectionnée
En savoir plus...| ASN | Nom | Population estiméeEn savoir plus... |
|---|---|---|
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1 k |
| AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 k |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | < 1 k |
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 k |
| AS668 | DNIC-AS-00668 | < 1 k |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | < 1 k |
| AS370 | DNIC-ASBLK-00306-00371 | < 1 k |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
Préfixes annoncés par l'AS640
Systèmes autonomes connectés avec l'AS640
Part des chemins observés d'AS640 acheminés par chaque réseau upstream direct au fil du temps
Volume d'annonces BGP pour la période sélectionnée
En savoir plus...AS-SET de l'IRR qui comprennent l'AS640
En savoir plus...Vue agrégée des chemins BGP utilisés par AS640 pour atteindre le groupe de réseaux Tier-1, calculée en union sur l'ensemble des préfixes annoncés et des collecteurs RouteViews.