Statistiques de routage à AS357
Copier le lienStatistiques concernant les entrées de la table de routage mondial pertinentes
Statistiques concernant les entrées de la table de routage mondial pertinentes
Espace d'adresses IP annoncées pour la période sélectionnée
En savoir plus...| ASN | Nom | Population estiméeLes mesures de la population des clients au sein des AS proviennent de l'APNIC. |
|---|---|---|
| AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 k |
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 k |
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1 k |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
| AS118 | DNIC-AS-00118 | — |
| AS121 | DNIC-AS-00121 | — |
| AS124 | DNIC-AS-00124 | — |
Préfixes annoncés par l'AS357
Systèmes autonomes connectés avec l'AS357
Vue agrégée des chemins BGP utilisés par AS357 pour atteindre le groupe de réseaux Tier-1, calculée en union sur l'ensemble des préfixes annoncés et des collecteurs RouteViews.
Part des chemins observés d'AS357 acheminés par chaque réseau upstream direct au fil du temps
Volume d'annonces BGP pour la période sélectionnée
En savoir plus...AS-SET de l'IRR qui comprennent l'AS357
En savoir plus...