Statistiques de routage à AS326
Copier le lienStatistiques concernant les entrées de la table de routage mondial pertinentes
Statistiques concernant les entrées de la table de routage mondial pertinentes
Espace d'adresses IP annoncées pour la période sélectionnée
En savoir plus...| ASN | Nom | Population estiméeLes mesures de la population des clients au sein des AS proviennent de l'APNIC. |
|---|---|---|
| AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 k |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | < 1 k |
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1 k |
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 k |
| AS668 | DNIC-AS-00668 | < 1 k |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
| AS118 | DNIC-AS-00118 | — |
Préfixes annoncés par l'AS326
Systèmes autonomes connectés avec l'AS326
Vue agrégée des chemins BGP utilisés par AS326 pour atteindre le groupe de réseaux Tier-1, calculée en union sur l'ensemble des préfixes annoncés et des collecteurs RouteViews.
Part des chemins observés d'AS326 acheminés par chaque réseau upstream direct au fil du temps
Volume d'annonces BGP pour la période sélectionnée
En savoir plus...AS-SET de l'IRR qui comprennent l'AS326
En savoir plus...