Statistiques de routage à AS14985
Copier le lienStatistiques concernant les entrées de la table de routage mondial pertinentes
Statistiques concernant les entrées de la table de routage mondial pertinentes
Espace d'adresses IP annoncées pour la période sélectionnée
En savoir plus...| ASN | Nom | Population estiméeLes mesures de la population des clients au sein des AS proviennent de l'APNIC. |
|---|---|---|
| AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | 61 k |
| AS33132 | CROWNCASTLE-AS33132 | 8,9 k |
| AS16657 | CROWNCASTLE-AS16657 | < 1 k |
| AS30372 | Crown Castle Fiber LLC | < 1 k |
| AS33313 | Crown Castle Fiber LLC | < 1 k |
| AS27506 | CROWNCASTLE-AS27506 | < 1 k |
| AS11074 | CROWNCASTLE-AS11074 | — |
| AS11557 | CROWNCASTLE-AS11557 | — |
| AS13592 | CROWNCASTLE-AS13592 | — |
| AS21687 | Crown Castle Fiber LLC | — |
Préfixes annoncés par l'AS14985
Systèmes autonomes connectés avec l'AS14985
Aggregated view of the BGP paths AS14985 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS14985's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volume d'annonces BGP pour la période sélectionnée
En savoir plus...AS-SET de l'IRR qui comprennent l'AS14985
En savoir plus...