Estadísticas de enrutamiento al AS54565
Copiar enlaceEstadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Estadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Espacio de direcciones IP anunciadas durante el rango de tiempo seleccionado
Más información...| ASN | Nombre | Población estimadaLas mediciones de la población de clientes de AS provienen de APNIC. |
|---|---|---|
| AS23277 | SMART-CITY-SDCC | < 1 mil |
| AS26925 | SMART-CITY-DCCC | < 1 mil |
| AS22827 | SMART-CITY-OCCC | < 1 mil |
| AS20368 | SMART-CITY-INCC | < 1 mil |
| AS14976 | SMART-CITY-DNCC | < 1 mil |
| AS32775 | SMART-CITY-DACC | < 1 mil |
| AS18643 | SMART-CITY-TACC | < 1 mil |
| AS23278 | SMART-CITY-ANCC | < 1 mil |
| AS10949 | SMART-CITY-HICC | — |
| AS11176 | SMART-CITY-MNCC | — |
Prefijos anunciados por AS54565
Sistemas autónomos conectados con AS54565
Vista agregada de las rutas BGP que AS54565 utiliza para alcanzar el clique de redes Tier-1, unificadas entre todos los prefijos anunciados y los recolectores de RouteViews.
Proporción de las rutas observadas de AS54565 que transporta cada red upstream directa a lo largo del tiempo
Volumen de anuncio de BGP durante el periodo de tiempo seleccionado
Más información...AS-SET en IRR que incluyen el AS especificado54565
Más información...