Estadísticas de enrutamiento al AS138409
Copiar enlaceEstadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Estadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Espacio de direcciones IP anunciadas durante el rango de tiempo seleccionado
Más información...| ASN | Nombre | Población estimadaLas mediciones de la población de clientes de AS provienen de APNIC. |
|---|---|---|
| AS4134 | CHINANET-BACKBONE | 209 M |
| AS4812 | CHINANET-SH-AP | 49 M |
| AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK | 5,2 M |
| AS137266 | CHINATELECOM-HUBEI-WUHAN-5G-NETWORK | 4,5 M |
| AS134762 | CHINANET-LIAONING-DALIAN-MAN | 2,4 M |
| AS140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK | 1,7 M |
| AS140308 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHUHAI-5G-NETWORK | 1,6 M |
| AS140318 | CHINATELECOM-GUANGDONG-HEYUAN-5G-NETWORK | 993 mil |
| AS136199 | ChinaNet-Guangdong-Yuedong-MAN | 951 mil |
| AS131285 | CHINATELECOM-HUBEI-SHENGJI-5G-NETWORK | 875 mil |
Prefijos anunciados por AS138409
Sistemas autónomos conectados con AS138409
Aggregated view of the BGP paths AS138409 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS138409's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volumen de anuncio de BGP durante el periodo de tiempo seleccionado
Más información...AS-SET en IRR que incluyen el AS especificado138409
Más información...