Estadísticas de enrutamiento al AS3473
Estadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Estadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Espacio de direcciones IP anunciadas durante el rango de tiempo seleccionado
Más información...| ASN | Nombre | Población estimadaMás información... |
|---|---|---|
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1 mil |
| AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | < 1 mil |
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS668 | DNIC-AS-00668 | < 1 mil |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | < 1 mil |
| AS370 | DNIC-ASBLK-00306-00371 | < 1 mil |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
Prefijos anunciados por AS3473
Sistemas autónomos conectados con AS3473
Proporción de las rutas observadas de AS3473 transportadas por cada red upstream directa a lo largo del tiempo
Volumen de anuncio de BGP durante el periodo de tiempo seleccionado
Más información...IRR AS-SET que incluyen AS3473
Más información...Vista agregada de las rutas BGP que AS3473 utiliza para alcanzar el clique de redes Tier-1, unificadas entre todos los prefijos anunciados y los recolectores RouteViews.