Estadísticas de enrutamiento al AS33132
Copiar enlaceEstadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Estadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Espacio de direcciones IP anunciadas durante el rango de tiempo seleccionado
Más información...| ASN | Nombre | Población estimadaMediciones de la población de clientes de AS procedentes de APNIC. |
|---|---|---|
| AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | 61 mil |
| AS16657 | CROWNCASTLE-AS16657 | < 1 mil |
| AS30372 | Crown Castle Fiber LLC | < 1 mil |
| AS33313 | Crown Castle Fiber LLC | < 1 mil |
| AS27506 | CROWNCASTLE-AS27506 | < 1 mil |
| AS11074 | CROWNCASTLE-AS11074 | — |
| AS11557 | CROWNCASTLE-AS11557 | — |
| AS13592 | CROWNCASTLE-AS13592 | — |
| AS14985 | CROWNCASTLE-AS14985 | — |
| AS21687 | Crown Castle Fiber LLC | — |
Prefijos anunciados por AS33132
Sistemas autónomos conectados con AS33132
Aggregated view of the BGP paths AS33132 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS33132's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volumen de anuncio de BGP durante el periodo de tiempo seleccionado
Más información...IRR AS-SET que incluyen AS33132
Más información...