Estadísticas de enrutamiento al AS10133
Copiar enlaceEstadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Estadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Espacio de direcciones IP anunciadas durante el rango de tiempo seleccionado
Más información...| ASN | Nombre | Población estimadaMediciones de la población de clientes de AS procedentes de APNIC. |
|---|---|---|
| AS17408 | ABOVE-AS-AP | 1,3 mil |
| AS9831 | UNIGATE-AS-AP | — |
| AS131600 | CHIEFANTIDDOS | — |
| AS131606 | CHIEFCLOUDIAAS-A | — |
| AS131608 | CHIEFCLOUDPAAS-A | — |
| AS131615 | CHIEFCLOUDSAAS-AS-TW | — |
| AS131616 | CHIEFCLOUDHEALTH-AS-TW | — |
| AS132737 | NetWave-AS-TW | — |
| AS136378 | TWTCOMMUNICATIONINC-AS-TW | — |
| AS150761 | CHIEFIPTCUS | — |
Prefijos anunciados por AS10133
Sistemas autónomos conectados con AS10133
Aggregated view of the BGP paths AS10133 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS10133's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volumen de anuncio de BGP durante el periodo de tiempo seleccionado
Más información...IRR AS-SET que incluyen AS10133
Más información...